Les entités-pilotes de Tous vélo-actifs

Pour atteindre son objectif – à savoir promouvoir les déplacements domicile-travail à vélo – l’opération Tous vélo-actifs a choisi de travailler dans le cadre d’un partenariat et d’un accompagnement personnalisé avec un nombre limité d’entités-pilotes. Celles-ci devenant ensuite des modèles pour d’autres entreprises.
Les entités-pilotes s’engagent toujours sur le mode volontaire. Pour devenir vélo-actives, elles doivent comptabiliser plus d’une centaine de travailleurs, être accessibles à vélo, disposer d’un potentiel cycliste (au moins 20% de leurs travailleurs habitent à moins de 15 km de l’entreprise) et désigner une personne ou un groupe de personnes en charge du projet.
Si votre entreprise ne correspond pas aux critères de l’Opération, l’accompagnement de Tous vélo-actifs peut se limiter à une aide au démarrage d’une politique cyclable via Tous vélo-actifs Start.
Vous souhaitez aussi vous lancer dans l’aventure de Tous vélo-actifs ?
Au lancement de Tous vélo-actifs, les entreprises-pilotes étaient 15. Elles sont aujourd’hui une bonne trentaine. Et ce nombre peut encore évoluer. Découvrez les entités pionnières qui font rouler la Wallonie !
Les entités-pilotes



































Entreprises | Secteur d’activité | Site concerné par Tous vélo-actifs | Localisation | Nombre de salariés | Vélo-active depuis | Label | Liens utiles |
AGC Glass Europe | Technologies verrières de pointe | Siège social | Louvain-la-Neuve | 602 | 2015 | 3 | La success-story mobilité d’AGC Glass Europe |
Alliance Centre-BW | Association d’entreprises | 359 membres | Mont-Saint-Guibert – Louvain-la-Neuve – Wavre | 25.000 | 2012 | n.a. | La gestion de la mobilité à l’échelle d’un parc d’activité |
Atradius | Assurance-crédit | Siège social | Jambes | 264 | 2019 | Pas encore | Atradius entame ses démarches mobilité |
AW Europe | Produits technologiques pour l’industrie automobile (boîtes de vitesse automatiques et systèmes de navigation | 2 sites | Braine-l’Alleud et Baudour | 733 | 219 | Pas encore | |
CHC | Hôpitaux | Clinique Sainte-Elisabeth Heusy et conseils pour les autres sites du groupe | Heusy (+ Liège, Waremme, Hermalle-sous-Argenteau) | 421 à Heusy (4000 pour les autres sites ) | 2013 | 4 (Heusy) | La success-story du CHC autour du vélo |
CHR La Citadelle | Hôpital | 1 site | Liège | 3986 | 2019 | Pas encore | |
CHU Liège | Hôpital | Sart Tilman (mais certaines mesures sont appliquées sur les sites de Notre-Dame des Bruyères, d’Esneux, à la polyclinique Lucien Brull et au centre logistique de Chênée) | Liège Sart Tilman (+ Liège, Esneux, Chênée) | 4141 | 2016 | 3 | |
CHU UCL Namur | Hôpital | Site de Sainte-Elisabeth | Namur | 1251 | 2012 | Pas en 2019 | |
Clinique Saint-Pierre Ottignies | Hôpital | 1 site | Ottignies | 1737 | 2019 | Pas encore | |
Décathlon | Entreprise de grande distribution d’articles de sport | 1 site | Alleur | 120 | 2019 | Pas encore | |
Dow Silicones Belgium | Production de produits chimiques et plastiques innovants pour l’alimentation, les médicaments, les cosmétiques, les peintures, le transport… | 1 site | Seneffe | 559 | 2019 | Pas encore | |
Engie-Electrabel | Centrale nucléaire | 1 site | Tihange | 1029 | 2012 | 4 | |
Ethias | Compagnie d’assurance | Siège social (mais les initiatives sont dupliquées à Hasselt et proposées sur les autres sites | Liège | 988 | 2012 | 5 + Badge parking | La success-story mobilité d’Ethias |
GSK | Entreprise pharmaceutique : vaccins, médicaments et produits de santé | 2 sites | Rixensart et Wavre | 9300 | 2012 | 5+ Badge actions pour mettre en selle de nouveaux cyclistes | La success-story mobilité de GSK |
IBA (Ion Beam Applications) | Développement d’équipements innovants pour le diagnostic et le traitement du cancer (protonthérapie) | 4 bâtiments dans le parc Einstein | Louvain-la-Neuve | 680 | 2015 | 4 | |
IDEA (Intercommunale de développement économique et d’aménagement du coeur du Hainaut) | Intercommunale (27 villes et communes du Coeur du Hainaut) multisectorielle : développement d’infrastructures économiques, conseils aux entreprises, études urbanistiques, énergie durable… | Les projets menés vont concerner les sites de Mons, Wasmuel et Seneffe | Mons | 165 (Mons) 320 (total) | 2016 | 3 | |
ISSeP (Institut scientifique de service public) | Surveillance de l’environnement, prévention des risques et nuisances, recherches scientifiques et laboratoire de référence pour la Wallonie | 1 site | Liège | 260 | 2015 | Pas en 2019 | |
John Cockerill | Services et équipements associés pour les secteurs de l’énergie, de la défense, de l’industrie, de l’environnement, des transports et des infrastructures | Sites de Seraing, Loncin et Sprimont | Seraing | 1812 | 2018 | 3 | La success-story mobilité de John Cockerill |
Les Éditions de l’Avenir | Organe de presse | Siège social | Bouge | 180 | 2013 | Pas en 2019 | |
Mutualité chrétienne de la Province de Namur | Mutualité | 1 site | Namur | 160 | 2017 | 5 | La success-story mobilité de la Mutualité Chrétienne de Namur |
Mutualité chrétienne Verviers-Eupen | Mutualité | 1 site | Verviers | 145 | 2018 | 4 | |
Nekto | Entreprise de travail adapté (emballage et conditionnement, repassage, entretien d’espaces verts, peinture en cabine, peinture en bâtiment, call center, confection d’objets en bois… | 1 site | Neufvilles | 290 | 2018 | 3 | La success-story mobilité de Nekto |
Province du Brabant wallon | Admnistration provinciale | Plusieurs bâtiments à Wavre | Wavre | 450 | 2017 | 5 | |
Province de Namur | Admnistration provinciale | Le campus provincial + divers bâtiments administratifs et musées | Namur | 1200 | 2012 | 3 | |
SPW (Service public de Wallonie) | Administration régionale | Surtout Cap Nord et Secrétariat général, mais certaines mesures et activités sont proposées à l’ensemble du personnel | Namur et Jambes | 918 (Cap Nord) 240 (Secrétariat général) | 2012 (Cap Nord) 2016 (SG) | 5 | |
SWDE (Société wallonne des Eaux) | Société publique de production et de distribution d’eau potable pour la Wallonie | Les projets mobilité devraient concerner à terme l’ensemble des implantations | Verviers | 300 (Verviers) 1315 (total) | 2019 | Pas encore | |
SWIFT | Transmission sécurisée des paiements bancaires | Deux bâtiments | La Hulpe | 1200 | 2012 | 5 | La success-story mobilité de SWIFT |
UCB Pharma | Entreprise biopharmaceutique | 1 site avec de nombreux bâtiments | Braine-l’Alleud | 1627 | 2014 | 5 + badge augmentation du nombre de cyclistes | La success-story mobilité d’UCB Pharma |
ULiège | Université de Liège | Sart Tilman (mais certaines mesures sont appliquées dans les bâtiments du centre-ville de Liège) | Liège | 2700 (personnel hors étudiants au Sart Tilman) | 2012 | 5 | |
UMONS | Université de Mons | Surtout le Campus de la Plaine de Nimy, mais les autres sites sont aussi concernés par de nombreuses mesures | Mons | 1500 (hors étudiants) | 2012 | 5+ Badge actions pour mettre en selle de nouveaux cyclistes | |
UNamur | Université de Namur | Multisites | Namur | 1200 | 2012 | 3 | |
Vivalia | Intercommunales de soins de santé (6 sites hospitaliers, 1 polyclinique, 4 Maisons de repos et de soins, 1 maison de soins psychiatrique, des habitations protégées) | L’hôpital de Marche-en-Famenne, mais les actions sont aujourd’hui étendues à d’autres hôpitaux | Marche-en-Famenne, Bastogne, Libramont, Arlon | 759 (Marche) 4196 (total Vivalia) | 2016 | 3 |
Elles ont été des entités Tous Vélo-Actifs











