Le 22 septembre se clôturait le 9e Challenge Vélo de Tous Vélo-Actifs. Il aura fallu attendre la dernière minute pour atteindre l’objectif commun, mais la barre des 52 000 km a bien été dépassée et haut la main ! Ce sont 53 362 km qui ont été parcourus par 107 entreprises, administrations communales, écoles, associations ou hôpitaux.
Le beau temps était bien présent pour cette Semaine de la Mobilité 2021. Et les participants aussi. Au total, ce sont au moins 528 personnes qui ont participé à ce challenge. En effet, c’est le nombre de personnes qui ont participé directement via le site veloactif.be, mais plusieurs entreprises ont profité de l’occasion pour organiser leur propre challenge interne et ont encodé les trajets de leurs travailleurs en une fois.
Un tirage au sort quotidien a permis à cinq cyclistes de recevoir un pack vélo (sacoche, cadenas et petits accessoires vélo) offert par la Wallonie et Tous Vélo-Actifs. Il s’agit de Denis Raets (CREA Bureau d’Architecture), Christophe Furnémont (Institut Saint Louis Namur), Muriel Debatty (Ethias), Eliabel Hennart (Administration communale de Gesves) et Mélanie Colin (Administration communale de Wavre).
Les vainqueurs
Le Challenge Vélo c’est aussi un concours interentreprises. Afin de départager les entreprises participantes, un score leur a été attribué selon le calcul suivant : le nombre de participants de l’entreprise divisé par le nombre de travailleurs, multiplié par le nombre de journées où des kilomètres ont été encodés.
Cette année, c’est le GAL Pays des Tiges et Chavées qui remporte la première place ! Il reçoit donc une enveloppe de 2 000€ pour promouvoir le vélo au sein de l’entreprise. Le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier et l’Administration communale de Tournai sont respectivement sur la deuxième et troisième marche du podium.
L’équipe du GAL Pays des Tiges et Chavées et ses partenaires
Félicitation aussi à l’ULiège qui a réalisé le plus grand nombre de trajets à vélo et rassemblé le plus de participants. Avec un total de 4 189 km réalisés en 189 trajets par 56 personnes, la communauté cycliste de l’ULiège peut être fière de sa performance pour ce Challenge.
Bravo à toutes et tous pour cette belle participation !
Les résultats complets
Classement | Entreprise | Nombre total de km réalisés |
1 | GAL Pays des Tiges et Chavées | 809 |
2 | Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier | 586 |
3 | Administration communale de Tournai | 2853 |
4 | ISSeP | 1554 |
5 | CREA Bureau d’architectes | 192 |
6 | ULiège | 4189 |
7 | Institut Saint-Louis Namur | 995 |
8 | Gracq | 69 |
9 | Institut Sainte-Ursule Namur | 824 |
10 | Collège du Christ-Roi Ottignies | 931 |
11 | Administration communale de Liège | 1666 |
12 | Ethias | 1234 |
13 | Commune des Bons Villers | 526 |
14 | Territoire GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier | 1030 |
15 | Cabinet du Ministre Henry | 375 |
16 | United Experts South | 75 |
17 | Fondation rurale de Wallonie | 363 |
18 | Administration communale de Lessines | 299 |
19 | Administration communale de Waremme | 164 |
20 | CHU Liège | 2245 |
21 | Administration Communale de Héron | 220 |
22 | SWDE | 1256 |
23 | De Smet Engineers & Contractors | 565 |
24 | Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) | 680 |
25 | Safran Aero Boosters | 838 |
26 | Administration communale de Soignies | 159 |
27 | SPW | 1548 |
28 | UWE | 192 |
29 | CRP Les Marronniers | 673 |
30 | Clinique psychiatrique des Frères Alexiens – Henri-Chapelle | 85 |
31 | Administration communale de Wavre | 335 |
32 | Clinique Saint-Pierre Ottignies | 806 |
33 | John Cockerill | 724 |
34 | CHC | 584 |
35 | TotalEnergies | 1799 |
36 | Administration communale de Martelange | 92 |
37 | CHR de la Citadelle | 840 |
38 | Province du Brabant wallon | 491 |
39 | Enseignants de la commune de Theux | 55 |
40 | CRM Group | 308 |
41 | Clinigen Group | 92 |
42 | CBC Banque | 295 |
43 | Lonza | 162 |
44 | IDELUX | 148 |
45 | Mutualité chrétienne Liège & Verviers-Eupen | 98 |
46 | UCB Pharma | 370 |
47 | Vivalia | 397 |
48 | UMONS | 52 |
49 | Le Forem | 214 |
Les entreprises comptabilisant uniquement un participant n’ont pas été reprises dans le classement final.